| Research projects in Mining Department | |||
| Mäeinstituudi projektid, uuringud ja oselemine uuringutes | |||
| Register TTÜ-s | |||
| Register ETIS-es | |||
| NR | Projekti nimetus | Projekti nr | Aasta |
| 1 | Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilate sulgemine Kohtla-Järvel | G.I.B, H.Torn | 2015 |
| 2 | Closing down of industrial waste and semi-coke landfills in Kohtla-Järve and Kiviõli. Project Implementation Unit. | Projekt 2280, G.I.B, H.Torn | 2013 |
| 3 | Hilis-Eelkambriumi ja Fanerosoikumi tektooniliste ja hüdrotermiliste sündmuste korreleerimine Fennoskandia kilbi kaguosas ja Eesti Paleosoikumi settekivimilises kattes geoloogiliste,struktuuriliste ja paleomagnetiliste meetoditega | VA419 | 2012 |
| 4 | Säästliku kaevandamise tingimused | ETF7499 | 2011 |
| 5 | Geoterminite korrastamine | Lep9050 | 2010 |
| 6 | Geoloogiline mitmekesisus kui unikaalse bioloogilise mitmekesisuse põhjus Kilpisjärve piirkonnas ja Oulanka Rahvuspargis | VFP411 | 2010 |
| 7 | Ubja põlevkivikarjääri korrastamisprojekt | LEP9107 | 2009 |
| 8 | Kaevanduste täitmise alased uuringud | Lep9090 | 2009 |
| 9 | Viru jalaväepataljoni altkaevandatud maa-ala eksperthinnang | LKM9074 | 2009 |
| 10 | Rikastusvabrikute maksumuse eelhinnang | Lep9075 | 2009 |
| 11 | Suletud kaevanduste mõju | Lep9080 | 2009 |
| 12 | Jõhvi Viru Üksikjalaväepataljoni territooriumi geoloogiline ehitus ning mäetöödega mõjutatud alad | Lep9052 | 2009 |
| 13 | Mäendusliku tarkvaraga modellerimissüsteemi rakenduslahenduste loomine | BF97 | 2009 |
| 14 | Peeter Suure Merekindluse laskemoonalaod teadus- ja õppekeskuse muuseumi projekti ettevalmistamine | BF98 | 2009 |
| 15 | Mäendusriskide haldamise kontseptsioon ja meetodid | ETF6558 | 2009 |
| 16 | Kunda piirkonna ja Toolse jõevee seire 2008 | Lep8057 | 2009 |
| 17 | Ammendatud Loo lubjakivikarjääri korrastamise ja maastikukujunduse eskiisprojekt, visualiseerimine | Lep8109 | 2009 |
| 18 | Lubjakivi kaevandamise eskiisprojekt-kavandatav Loo lubjakivikarjäär | Lep8110 | 2009 |
| 19 | Maardu II graniidikaevandue tehnilis-majandusliku eelhinnangu koostamine | Lep9005 | 2009 |
| 20 | Digitaalsed mäetehnoloogilised skeemid | Lep9013 | 2009 |
| 21 | Altkaevandatud maa hinnang kõrvalmaantee 13134 Kukruse-Tammiku lõigul Kukruse - Pajualuse | Lep9014 | 2009 |
| 22 | Keskkonnasäästlike kaevandamistehnoloogiate arengute kirjeldus | Lep9025 | 2009 |
| 23 | Lubjakivi kaevandamise tehnoloogia väljatöötamine | Lep9027 | 2009 |
| 24 | Magma liikumine alakoores Islandi riftil Askja vulkaani all, seismiline tuvastamine | Cambridge Ülikool, osaleb Heidi Soosalu | 2009 |
| 25 | Seismoseire Eesti territooriumil | EGK, täitja Heidi Soosalu | 2009 |
| 26 | Kohalike seismiliste sündmuste detekteerimis- ja lokaliseerimissüsteemi arendamine Eestis, etapp I | EGK, täitja Heidi Soosalu | 2009 |
| 27 | Raudoja liivakarjääri kaevandamisprojekt | Lep9018 | 2009 |
| 28 | Taotluse ettevalmistamine Euroopa Söe ja Terase Uurimisfondi uurimisprojektiks.Põlevkivituha ja aheraine segust valmistatud täitematerjaliga kaevanduste täitmise katsetööd seoses CO2 vähendamise nõuetega | BF80 | 2008 |
| 29 | Mäenduskonverentsi "Killustiku kaevandamine ja kasutamine" ettevalmistamine Tallinna Tehnikaülikooli juubeliürituste raames | BF81 | 2008 |
| 30 | Taotluse ettevalmistamine Energiatehnoloogia programmile koostöös AS Eesti Põlevkiviga teemal "Kambriploki püsivus põlevkivi kaevandustes" | BF82 | 2008 |
| 31 | Taotluse ettevalmistamine graniiti rajatavate hoidlate, rajatiste ja kaevõõnte rajamis- ja kasutusvõimaluste uuringuks | BF96 | 2008 |
| 32 | Energia ja geotehnika doktorikool | IN576 | 2008 |
| 33 | Kasutustehnoloogiale vastava optimaalse koostisega põlevkivi tootmise tehnoloogilised võimalused ning majandusliku otstarbekuse analüüs | Lep7038AK | 2008 |
| 34 | Kunda piirkonna ja Toolse jõevee ning põhjasetete seire 2007 | Lep7079 | 2008 |
| 35 | Kalda kruusakarjääri korrastamisprojekt | Lep8111 | 2008 |
| 36 | Maardu fosforiidikarjääri geoloogilise õpperaja eskiisprojekt | Lep8114 | 2008 |
| 37 | Lubjakivi kaevandamise ekspertiis Kohila vallas | Lep8118 | 2008 |
| 38 | Iisaku liivakarjääri visualiseerimine | Lep8137 | 2008 |
| 39 | Maavarade säästva ja talutava kaevandamiskeskkonna loomine | SF0140093s08 | 2008 |
| 40 | Seismoseire Eesti territooriumil | EGK, täitja Heidi Soosalu | 2008 |
| 41 | Sillamäe Radioaktiivsete Jäätmete Hoidla Saneerimine | Osaleb G.I.B, Hardi Torn | 2008 |
| 42 | Halinga, Libatse ja Vahenurme prügilate sulgemine | Projekt 1432, G.I.B, H.Torn | 2008 |
| 43 | Kiviõli vana poolkoksimäe sulgemine. Geotehnilised uuringud. Sulgemise projekt. Pinnasetööde geotehniline järelevalve. | Projekt 1377, G.I.B, H.Torn | 2008 |
| 44 | Sillamäe jäätmehoidla sulgemine. Kattekihtide kvaliteedikontroll. | Projekt 1652, G.I.B, H.Torn | 2008 |
| 45 | Tallinna Jõeähtme prügila ehitus, geotehniline järelevalve | Projekt 1248, G.I.B, H.Torn | 2008 |
| 46 | Vändra prügila sulgemine | Projekt 1318, G.I.B, H.Torn | 2008 |
| 47 | Põlevkivikaevandamise sessiooni korraldamine rahvusvahelise konverentsi MAEGS ja Põlevkivisümpoosioni raames | BF58 | 2007 |
| 48 | Kivimite tugevusomaduste määramise ekspressmeetodi väljatöötamine põlevkivi ja lubjakivi kaevandamisel | F7088 | 2007 |
| 49 | Teostatavus- ja tasuvusuuringu koostamine ja läbiviimine põlevkivi kaevanduse ja põlevkivitöötlemise tehase rajamiseks Jordaanias | Lep6014AK | 2007 |
| 50 | Eksperthinnang vanade kaevanduskäikude ohtude kohta | Lep7070 | 2007 |
| 51 | Süsihappegaasi heitkoguste mineraalse sidumise ja geoloogilise ladustamise võimaluste hindamine tehnoloogiliselt, geoloogiliselt ja toksikoloogiliselt. | Lep7096A | 2007 |
| 52 | Disperssete (gaas-tahked osakesed) vooluste teooria arendamine ja rakendused energeetikas | SF0812526s03 | 2007 |
| 53 | Aruande „Технико-экономические соображения о вожможной промышленной значимости Болтышкого месторождеия горючих сланцев Украины“ hinnang | Töövõtt | 2007 |
| 54 | Ojamaa kaevevälja mäenduslik ülevaade | Töövõtt | 2007 |
| 55 | Ehitamise võimalikkusest looduskaitse üksikobjekti Lasnamäe ja Mäekalda piiranguvööndisse | Töövõtt 18-19/677 25.10.2007 | 2007 |
| 56 | Ukraina Boltõši põlevkivimaardla geoloogiliste tingimuste eelhinnang | 2007 | |
| 57 | Tallinna Pääsküla prügila sulgemine | Osaleb G.I.B, Hardi Torn | 2007 |
| 58 | Muuga sadama idaosa laiendus. Geotehniline uuring | G.I.B, Hardi Torn | 2007 |
| 59 | Põlevkivikvaliteedijuhtimise süsteemi loomine | BF37 | 2006 |
| 60 | Rahvusvaheline konverents TAIEX | BF46 | 2006 |
| 61 | Viimase mandriliustiku dünaamika ja taandumise kronoloogia Eestis | G5342 | 2006 |
| 62 | Kaevandatud alade kasutamine | G5913 | 2006 |
| 63 | Kaledoonilise vulkanismi jäljed Eesti ja Baltoskandia settekivimites ning nende kasutamine geoloogiliste läbilõigete korrelatsioonil, sedimentoloogias ja paleogeograafias. | G5921 | 2006 |
| 64 | Keskkonnastrateegia. Osa „Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine“ | Käsundusleping K-21-1-2005/2727 | 2006 |
| 65 | Eesti põlevkiviressursi kasutamissuundade riikliku strateegia aastani 2020 alusuuringud. Ettepanekud Eesti põlevkivitööstuse 2006…2010. a arendusuuringuteks | Lep574 | 2006 |
| 66 | Geoloogilise ja kaevandamiste mudeli koostamine Kiviõli kaevanduse ja poolkoksi ladestu alal | Lep642 | 2006 |
| 67 | Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu rekonstrueerimise tehnilise projekti keskkonna konsultatsioon | Lep645 | 2006 |
| 68 | Planeeritava kaevandamise eskiislahenduse projekteerimistööd | Lep668 | 2006 |
| 69 | Keskkonnasäästliku freeskombainkaevandamise tehnoloogia arendamise põhiprojekti taotlusmaterjalide ettevalmistamine | Lep669 | 2006 |
| 70 | Balti regiooni pealiskorra kivimite koostise evolutsioon ja omadused: geokeemilised, mineraloogilised ja petrofüüsikalised aspektid ning modelleerimine | SF0332088s02 | 2006 |
| 71 | Eesti maapõue geotehnoloogilised mudelid, erijuhus - lavamaardlad | T001 | 2006 |
| 72 | Piusa koobaste seisundist | Töövõtt | 2006 |
| 73 | X põlevkivimaardla Z karjäärivälja mäendustingimuste hinnang | Töövõtt | 2006 |
| 74 | Ülgase fosforiidikaevanduse käigusuudmete tõkestamise projekt | Töövõtt 1/2006 28.09.2005 | 2006 |
| 75 | Narva tuhavälja Nr.2 sulgemine | Osaleb G.I.B, Hardi Torn | 2006 |
| 76 | Kiviõli vana tuhamägi. Geotehniline uuring, temperatuuri seire ja geotehniline järelevalve | Osaleb G.I.B, Hardi Torn | 2006 |
| 77 | Altkaevaevandatud alade püsivuse prognoos ja keskkonnamõju | G5164 | 2005 |
| 78 | Tallinna ümbruse looduslike ehitusmaavarade arengukava koostamine ja perspektiivalade selgitamine | Lep424 | 2005 |
| 79 | Maastiku kujundamise alternatiiv maavaravaru kasutamisega Loo lubjakivimaardlas | Lep429 | 2005 |
| 80 | Ahtme-Jõhvi kanalisatsioonitorustiku trassivalik, uuringud ja meetmed kanalisatsioonitorustiku ohutuks tööks | Lep559 | 2005 |
| 81 | Eesti põlevkiviressursi kasutamissuundade riikliku strateegia aastani 2020 alusuuringud. Eesti põlevkivimaardla tehnoloogiline, majanduslik ja keskkonnakaitseline rajoneerimine | Lep574 | 2005 |
| 82 | Eesti põlevkiviressursi kasutamissuundade riikliku strateegia aastani 2020 alusuuringud. Põlevkivi kaevandamise tehnoloogilise struktuuri optimeerimine. | Lep574 | 2005 |
| 83 | Eesti põlevkiviressursi kasutamissuundade riikliku strateegia aastani 2020 alusuuringud. Kasutamissuundadele vastava põlevkivi varu hindamise kriteeriumite loomine ja koguse hindamine vastavalt arenevale kütuse ja energiamajandusele, ressursi pikaajaline | Lep574 | 2005 |
| 84 | Hüdrogeoloogiliste tingimuste modelleerimine põlevkivikaevanduste aladel | Projekt AKM3522 | 2005 |
| 85 | Tallinna Pääsküla prügila sulgemine. Sulgemisprojekti ekspertiis, keskkonnamõju hinnang. Pinnasetööde geotehniline järelevalve. | Projekt 1367, G.I.B, H.Torn | 2005 |
| 86 | Põlevkivi Kaevandamise AS ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste progrnoosi koostamine. Etapp 4. Allmaamäetööde mõjust tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoos. | Lep 416; ES4546 alusel tehtud teadustöö aruanne | 2004 |
| 87 | Põlevkivi Kaevandamise AS ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste progrnoosi koostamine. Etapp 3. Aidu karjääri mäetööde mõjust tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoos. | Lep 416; ES4546 alusel tehtud teadustöö aruanne | 2004 |
| 88 | Põlevkivi Kaevandamise AS ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste progrnoosi koostamine. Etapp 2. Narva karjääri mäetööde mõjust tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste mõju prognoos. | Lep 416; ES4546 alusel tehtud teadustöö aruanne | 2004 |
| 89 | Põlevkivi Kaevandamise AS ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste progrnoosi koostamine. Etapp 1. Viivikonna jaoskonna laiendamise (Sirgala II jaoskonna avamise) mõju prognoos. | Lep 416; ES4546 alusel tehtud teadustöö aruanne | 2004 |
| 90 | Põlevkivi Kaevandamise AS ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoosi koostamine. Etapp 1. Viivikonna jaoskonna laienemise (Sirgala II) mõju Kurtna järvede veetasemetele. Modelleerimistööde aruanne | Lep 416; ES4546 alusel tehtud teadustöö aruanne | 2004 |
| 91 | Põlevkivi kaevandamise AS-i ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoosi koostamine | Lep416 | 2004 |
| 92 | Geotehnilised uuringud, geotehniline projekteerimine ja järvevalve Pääsküla prügila alal | Lep452 | 2004 |
| 93 | Pääsküla prügila monitooringusüsteemi rajamine | Lep453 | 2004 |
| 94 | Saviekraanide valmistamine kohalikest materjalidest | Projekt 1270, G.I.B, H.Torn | 2004 |
| 95 | Põlevkivi ressurss | G4870 | 2003 |
| 96 | Kaevandamisloa taotlus Ojamaa kaeveväljale. Ojamaa kaevanduse rajamise arengukava | Lep244 | 2003 |
| 97 | Eesti põlevkivimaardla tehnoloogiline, majanduslik ja keskkonnakaitseline rajoneerimine | Lep294 | 2003 |
| 98 | Kasutamissuundadele vastava põlevkivi varu hindamise kriteeriumide loomine ja koguse hindamine vastavalt arenevale kütuse ja energiamajandusele, ressursi pikaajaline planeerimine | Lep295 | 2003 |
| 99 | Tallinna ümbruse looduslike ehitusmaterjalide maavarade arengukava koostamine ja perspektiivalade selgitamine | Lep326 | 2003 |
| 100 | Loodusmälestiste andmepank | Lep99/10 | 2003 |
| 101 | Monograafia Altkaevandatud maa kirjastamine | ETF5169 | 2002 |
| 102 | Riigimetsamaadel paiknevate maavarade ja maa-ainese kaevandamisvõimaluste hinnang | Lep141 | 2002 |
| 103 | Oru turbakombinaadi mahajäetud turbaväljade rekultiveerimise projekt | Lep154 | 2002 |
| 104 | Hinnang Aidu, Ojamaa ja Uus-Kiviõli kaevanduse rajamiseks | Lep213 | 2002 |
| 105 | Põlevkivi kvaliteeditunnuste määramine AS-s Eesti Põlevkivi ja AS-s Narva Elektrijaamad | Lep221 | 2002 |
| 106 | Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava projekt (aastani 2015, visiooniga 2030) | Lep262 | 2002 |
| 107 | Skolekodontide taksonoomia ja rakendus statigraafias ja paleokeskkondade analüüsil | T1322 | 2002 |
| 108 | Tehniline lahendus. OÜ VKG AIDU OIL Vajaduseks põlevkivi kaevandamise alustamise võimaluste ja kaevandamisest tulenevate keskkonnamõjude hindamiseks Ojamaa põlevkivikaevanduses | 2002 | |
| 109 | Allmaakonstruktsioonide ja mäemassiivi pikaajaline käitumine ning keskkonnamõju | G3651 | 2001 |
| 110 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi | Lep036 | 2001 |
| 111 | Eesti põlevkivivaru säästlik kasutamine | T1321 | 2001 |
| 112 | Eesti maapõue ratsionaalse kasutamise litoloogilis-mineraloogilised eeldused | T226 | 2001 |
| 113 | Maavarade kaevandamise mõju keskkonnale | T851 | 2001 |
| 114 | Keskkonnaekspertiisi akt. Kaevandatud Ubja põlevkivikarjääri rajamisega seotud keskkonnamõjude hindamine | 31-11 | 2000 |
| 115 | Posttehnoloogilised protsessid kaevandatud aladel | Grant3403 | 2000 |
| 116 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi arengustrateegia väljatöötamisel. Etapp I. Ettepanekud AS Eesti Põlevkivi arengustrateegiasse | Lep007 | 2000 |
| 117 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi arengustrateegia väljatöötamisel. Etapp II. Ettepanekud AS Eesti Põlevkivi arengukavasse | Lep007 | 2000 |
| 118 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi kaevdanamistehnoloogia arendamisel | Lep824 | 2000 |
| 119 | Männiku harjutusväljaku liivavaru kaevandamise ümberpaigutamise võimalused | 2000 | |
| 120 | Dolomiidistumine, savifluidumi elisioon ja biogeense fosfaadi postmortaalne muutumine | Grant2723/99 | 1999 |
| 121 | Teadusabi AS EESTI Põlevkivi kaevandamistehnoloogia arendamisel. | Lep216 | 1999 |
| 122 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi tehnoloogilisel ümberkorraldamisel | Lep725 | 1999 |
| 123 | Toompea vajumise progroos ja stabiilsus | Grant1657 | 1998 |
| 124 | Lõhkamissügavuse mõju maavõngete intensiivsusele | Grant3233 | 1998 |
| 125 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi tehnoloogilisel ümberkorraldamisel | Lep725 | 1998 |
| 126 | Väikse inglise-eesti maapõue sõnaraamat | Lep735 | 1998 |
| 127 | Tammiku kaevanduse varu osalise väljamise projektid | Lep741 | 1998 |
| 128 | Teadusabi AS Eesti Põlevkivi kaevdanamistehnoloogia arendamisel | Lep834 | 1998 |
| 129 | Maavarade ressursisäästliku kaevandamise tehnoloogia | TTU4077 | 1998 |
| 130 | Teadusabi riigiettevõttele Eesti Põlevkivi. Kaevandamismahu prognoos ja majandushinnang | Lep603 | 1997 |
| 131 | Eesti maavarade kütusena kasutamise perspektiivid. Etapp 2.2 Põlevkivi aktiivse varu kriteeriumid kaevandamiseks soodsatel aladel. | Lep614 | 1997 |
| 132 | Eesti Põlevkivi ressursid ja hinna prognoos | Lep726 | 1997 |
| 133 | Teadusabi riigiettevõttele Eesti Põlevkivi | Lep508 | 1996 |
| 134 | Eesti maavarade kütusena kasutamise perspektiivid. Etapp 2.1 Põlevkivi varu hindamise kriteeriumite majanduslikud alused. | Lep614 | 1996 |
| 135 | Põlevkivi allmaakaevandamise ressursisäästlik tehnoloogia | Grant1408, Grant1523 | 1995 |
| 136 | Põlevkivikarjääride rekultiveerimise kord | Lep524 | 1995 |
| 137 | Sonda kaevevälja põlevkivi kaevandamise eelhinnang | Lep9 | 1995 |
| 138 | Fosforiidi talutav kaevandamine | Grant1407 | 1994 |
| 139 | Kunda piirkonna põlevkivi ja teiste maavarade kasutamise tehnilis-majanduslik hinnang | Lep308 | 1994 |
| 140 | Eesti Põlevkivi kaevandamise tõhustamise teaduslik alus | Lep407 | 1994 |
| 141 | Väo karjääri maavara kasutusloa koostamine | Lep418 | 1994 |
| 142 | Rataslaaduri JCI 600-M ja 1m3 kopaga roomiklaaduri FL55 katsetamine ja nende kasutamise majanduslik hinnang Estonia kaevanduse tingimustes | Lep427 | 1994 |
| 143 | Põlevkivi ratsionaalne kaevandamine. Põlevkivi tootmisjääkidest tuhkbetoonplokkide valmistamise tehnoloogiad | Lep307 | 1993 |
| 144 | Sirgala karjääri mäetööde arendamise tehnilis-majanduslik ja hüdrogeoloogiline eelhinnang (vahearuanne) | 1993 | |
| 145 | Põlevkivikaevanduste ja-karjääride arengukavad ja nende seostatavus keskkonnakaitsega | 1992 | |
| 146 | Põlevkivitööstuse potentsiaal Eesti majanduses ja sellest tulenevad keskkonnakaitselised probleemid | 1992 | |
| 147 | Kaasnevate maavarade kaevandamise tehnilis-tehnoloogiliste võimaluste uurimine vabariigi maardlate kompleksseks ja keskkonnasäästlikuks kasutamiseks | Lep024 | 1991 |
| 148 | Põhinõuded põlevkivi kaevandamise tehnoloogiale lähtuvate keskkonnaseisundi parandamise nõuetest. II Etapp | Lep054 | 1991 |
| 149 | Maavarade kaevandamise ressursisäästlik tehnoloogia ja loodushoid | Lep182 | 1991 |
| 150 | Hinnata Eesti fosforiidimaardlate kompeksse ja ökoloogiliselt ohutu hõlvamise võimalusel | 01890015808 | 1990 |
| 151 | Mäekombaini katsetamine Väo lubjakivikarjääris | 042/1 | 1990 |
| 152 | Eesti Kütte-energeetilise kompleksi arendamise pikaajaline programm. 2.osa Põlevkivi kaevandamine | 1990 | |
| 153 | Eesti mäetööstuse tehnoloogilise arengu programm kuni 2005 | 1989 | |
| 154 | Esmajärgulistest ülesannetest looduskasutuse korraldamisel Eesti NSV üleminekul isemajandamisele | 1989 | |
| 155 | Rakvere fosforiidimaardla evitamise võimalustest ja efektiivsusest | 1989 | |
| 156 | Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 Eelnõu 23.11 | ||
ÄRGE IGNOREERIGE GEOLOOGE
-
Mäeinsenerid ja geoloogid võiksid edukalt koos töötada. Seepärast mäemehed,
ärge ignoreerige geolooge nii nagu nemad meid ignoreerivad. Võite väga
lolliks ...

0 kommentaarid:
Postitage kommentaar